MEKANISME TOT
Jumat, 19 Juli 2013
SERAGAM PRAMUKA
Jumat, 26 April 2013
GERHANA BULAN SEBAGIAN 25-26 APRIL 2013
Gerhana Bulan adalah peristiwa
ketika terhalanginya cahaya Matahari oleh Bumi sehingga tidak semuanya sampai
ke Bulan. Peristiwa yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan
posisi Matahari, Bumi, dan Bulan ini hanya terjadi pada saat fase purnama dan
dapat diprediksi sebelumnya.
Adapun Gerhana Matahari adalah
peristiwa terhalangnya cahaya Matahari oleh Bulan sehingga tidak semuanya
sampai ke Bumi dan selalu terjadi pada saat fase bulan baru.
Pada tahun 2013 ini diprediksi
terjadi lima kali gerhana berupa dua kali Gerhana Matahari dan tiga kali Gerhana
Bulan. Gerhana Matahari tersebut adalah berupa Gerhana Matahari Cincin (GMC)
yang terjadi pada 9-10 Mei 2013 dan pada tanggal 3 November 2013. Adapun
Gerhana Bulan yang terjadi adalah Gerhana Bulan Sebagian (GBS) yang terjadi
pada tanggal 25-26 April 2013, Gerhana Bulan Penumbra (GBP) yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2013 dan pada tanggal 18-19
Oktober 2013.
Untuk itu, BMKG menyampaikan
informasi GBS 25-26 April 2013 sebagai berikut.
Proses GBS 25-26 April 2013 yang
diilustrasikan pada Gambar 1 di bawah ini, fase-fase dan waktunya adalah
sebagai berikut:
1. Gerhana Penumbra mulai (P1) : 25 April 2013 18j 01,7m UT = 26 April 2013 01j 01,7m WIB
2. Gerhana Sebagian mulai (U1) : 25 April 2013 19j 51,7m UT = 26 April 2013 02j 51,7m WIB
3. Puncak Gerhana : 25 April 2013 20j 07,5m UT = 26 April 2013 03j 07,5m
WIB
4. Gerhana Sebagian berakhir (U4)
: 25 April 2013 20j 23,4m UT = 26
April 2013 03j 23,4m WIB
5. Gerhana Penumbra berakhir (P4) : 25 April 2013 22j 13,3m UT = 26 April 2013 05j 13,3m WIB
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa durasi gerhana dari fase Gerhana
Penumbra mulai (P1) ke Gerhana Penumbra berakhir (P4) adalah 4 jam 11,6 menit.
Adapun dari fase Gerhana Sebagian mulai (U1) hingga Gerhana Sebagian berakhir
(U4) berlangsung selama 31,7 menit. Pada saat puncak gerhana, persentase
piringan Bulan yang tertutupi bayangan umbra Bumi dibandingkan dengan piringan
Bulan secara keseluruhan adalah sebesar 2%. Piringan yang tertutupi ini adalah
bagian yang mengarah ke sebelah Utara pada arah mata angin pengamat.
Sebagaimana telah diuraikan di atas, setiap kejadian gerhana dapat
diprediksi. Hal ini terkait dengan suatu siklus gerhana yang disebut seri
Saros. Dalam seri Saros ini, GBS 25-26 April 2013 merupakan anggota ke – 65
dari seri saros 112 yang jumlah anggotanya 72 buah gerhana bulan. Gerhana sebelumnya
yang berasosiasi dengan GBS 25-26 April 2013 ini adalah GBS 15 April 1995.
Sementara gerhana yang berasosiasi sesudahnya adalah GBP 7 Mei 2031.
Pada Gambar 2 ditampilkan lokasi di muka Bumi yang dapat dan tidak dapat
digunakan untuk menyaksikan GBS 25-26 April 2013. Sebagaimana terlihat, GBS
25-26 April 2013 dapat diamati dari wilayah Australia, Asia, Afrika, Samudra
Hindia, Eropa dan Amerika Selatan bagian Timur. Sementara pengamat di Amerika
Tengah dan Utara tidak dapat menyaksikannya. Pengamat di bagian Timur Australia
dan Asia dapat mengamati gerhana pada saat Bulan akan terbenam, sehingga
prosesi akhir gerhana tidak akan teramati. Sementara pengamat di sebagian besar
wilayah Asia dan Afrika dapat mengamati keseluruhan prosesi gerhana. Adapun
pengamat di wilayah Eropa, bagian Barat Afrika, dan Amerika Selatan akan
mengamati gerhana pada saat bulan akan terbit, sehingga prosesi awal gerhana tidak
akan teramati.
Pada Gambar 3 ditampilkan lokasi di Indonesia yang dapat digunakan untuk
menyaksikan GBS 25-26 April 2013. Di Indonesia, gerhana ini akan dapat diamati
pada dini hari tanggal 26 April 2013. Garis miring bertanda P4 yang melewati
Nusa Tenggara dan Kalimantan Timur pada Gambar 3 menunjukkan fase Gerhana
Penumbra berakhir (P4) bersamaan waktunya dengan waktu terbenam Bulan di lokasi
yang ditandai garis tersebut.
Berdasarkan Gambar 3 di atas, dapat dikatakan bahwa pengamat di sebelah Barat garis P4 dapat mengamati keseluruhan fase gerhana, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1. Sementara untuk pengamat yang berada di sebelah Timur garis P4, Bulan dalam proses terbenam saat Bulan memasuki bayangan penumbra Bumi. Akibatnya pengamat di daerah tersebut tidak dapat mengamati fase Gerhana Bulan berakhir (P4), namun masih dapat mengamati fase-fase sebelumnya. Berdasarkan informasi ini, dapat dikatakan bahwa Gerhana Bulan Sebagian 26 April 2013 dapat diamati dari Indonesia pada dini hari tanggal 26 April 2013 dan semakin ke arah Barat Indonesia keseluruhan fase gerhana akan dimungkinkan untuk teramati.
Sumber : BMKG
Rabu, 27 Maret 2013
Selasa, 26 Maret 2013
Ringkasan Hasil Analisa SWOT- Lingkungan Eksternal
|
Analisis SWOT
Analisa
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) telah menjadi salah
satu alat yang berguna dalam dunia industri. Namun demikian tidak menutup
kemungkinan untuk digunakan sebagai aplikasi alat Bantu pembuatan keputusan
dalam pengenalan program-program baru di lembaga pendidikan kejuruan.
Materi SWOT
PENJELASAN:
VISI : GAMBARAN K0NDISI MASA DEPAN YANG BELUM TAMPAK SEKARANG,
TETAPI MERUPAKAN K0NSEPSI YANG DAPAT DIBACA 0LEH SETIAP 0RANG.
VISI : MASA DEPAN YANG REALISTIS, DAPAT DIPERCAYA, DAN MENARIK BAGI
0RGANISASI.
VISI: PERNYATAAN TUJUAN KEMANA 0RGANISASI AKAN DIBAWA, SEBUAH MASA DEPAN YANG
LEBIH BAIK, LEBIH BERHASIL ATAU LEBIH DIINGINKAN DIBANDINGKAN DENGAN K0NDISI
SEKARANG.
Minggu, 09 Desember 2012
Rabu, 31 Oktober 2012
Sektor Pendidikan Pangkal Kelemahan Bangsa??
Pendidikan informal berperan besar dalam membentuk karakter anak. Keluarga secara dini meng-‘indoktrinasi’, lewat dongeng dan contoh kepemimpinan nyata, tentang kejujuran, moral yang tinggi dan penghormatan kepada tradisi dan orang yang lebih tua. Keluarga juga membekali anak dengan agama sebagai tuntunan hidup, ilmu pengetahuan sebagai pegangan hidup dan seni untuk menghaluskan budi pekerti.
Di Indonesia dewasa ini, hanya sedikit orang tua yang masih bisa menerapkan tradisi itu. Suami-istri yang sibuk mencari nafkah hampir tak ada waktu untuk berpetatah-petitih. Sebagai penebus kurangnya waktu bersama, anak lebih sering dibawa ke pusat perbelanjaan dan hiburan. Jadi ada pihak ketiga, bukan hanya orang tua dan anak.
Anak dengan pola asuh serupa itu, disadari atau tidak, memperoleh pengajaran yang bersifat konsumtif. Jauh dari pengisian relung kalbu yang diperlukan dalam menghadapi kehidupan yang penuh akal bulus atas nama peluang bisnis.
Celakanya lagi, pengajaran di sekolah nyaris tak diwarnai hubungan dari hati ke hati murid dengan guru. Banyak yang terhenyak ketika pendidik dengan jujur menyatakan, kehidupan murid di luar sekolah bukan lagi tanggung jawab guru. Pernyataan itu memang relatif benar namun sebenarnya bisa saja aktifitas guru melampaui pagar sekolah.
Romo Sis dari Jalan Dempo
Salah satu contoh adalah Romo Emmanuel Siswanto, pendidik di SMAK St Albertus di Jalan Dempo, Malang. Disiplin, namun penuh kasih. Namanya begitu melegenda.
Peristiwa yang sering diceritakan. Dia, dengan mengendarai Vespa, kerap mendatangi murid yang sudah beberapa hari tidak sekolah. Kalau ketahuan tidak sakit, maka Romo Sis akan menunggu muridnya mandi, berpakaian dan membawanya ke sekolah.
Berkat kedisplinan, kehangatan dan kasih sayang, Romo Sis dinilai tak hanya menjadi pendidik tetapi juga sahabat bagi murid-muridnya. Perilakunya menimbulkan kesan mendalam.
Antrean kendaraan sepanjang tujuh kilometer terjadi ketika jenazahnya disemayamkan di pekuburan Sukun. Puluhan ribu murid, alumni dan sejawatnya merasa kehilangan pendidik yang unik ini.
Memang, setiap pendidik memiliki pola mendidik dan sifat pribadi yang berbeda, namun perbedaan itu dapat dijembatani dengan dedikasi. Hambatan merealisasikan dedikasi dapat diatasi jika disadari pekerjaan mendidik itu bukan hanya memperoleh gaji, namun juga pahala, bekal di akherat kelak.
Perubahan kurikulum
Dalam beberapa waktu terakhir, santer terdengar bakal ada perubahan kurikulum. Kurikulum pendidikan nasional selama ini dianggap terlalu banyak menekankan pada kompetensi pengetahuan dan kemampuan, tetapi kurang dalam akhlak dan budi pekerti. Dampaknya dapat dilihat sekarang. Moralitas generasi muda merosot, mereka juga tak malu korupsi. Yang lebih memilukan, murid SMA tak sungkan melukai bahkan membunuh.
Pemerintah akan membuat sendiri kurikulum untuk tingkat SD sampai SMA itu. Produk baru ini akan diuji sebelum Februari 2013 dan akan diterapkan pada tahun ajaran 2013-2014 yang dimulai April tahun depan.
Perubahan tersebut seperti dipaksakan karena waktunya sudah mepet, padahal merupakan kerja besar karena mengharuskan peningkatan kompetensi jutaan guru serta pencetakan buku-buku baru. Apalagi tahun berikutnya bakal ada pergantian pemerintahan, hingga kemungkinan kurikulum berubah lagi.
Meskipun begitu tak dapat dipungkiri perkembangan di kalangan generasi muda akhir-akhir ini memang sangat menyedihkan. Moralitas generasi muda merosot, mereka juga tak malu korupsi. Banyak di antara mereka mencandu narkotika, terkena HIV/AIDS.
Bila melihat semuanya itu, memang harus ada perubahan namun mengapa para perencana sebelumnya tidak memperhitungkan bakal terjadi ketidakseimbangan? Rasanya tidak mungkin terlewatkan sebab mereka adalah tokoh-tokoh berpengalaman dengan sedikitnya tiga gelar akademis. Kalau begitu mengapa selalu begini?
Kita khawatir ada pihak-pihak tertentu yang ingin pendidikan nasional terseok-seok. Dimulai dari pemberlakuan bea masuk bagi buku-buku impor, lalu kenaikan anggaran belanja pendidikan yang merangkak seperti bayi dan isu kurikulum yang tiada henti.
===================================================
Ingin dapat Uang Gratis????
Klik Gambar di bawah ini dan ikuti petunjuknya!
Kamis, 18 Oktober 2012
Rabu, 03 Oktober 2012
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Aparatur
Negara Republik Indonesia terdiri dari 4,7 juta pegawai aparatur sipil negara,
360.000 anggota Polri, dan 330.000 anggota TNI. Semuanya merupakan modal Bangsa
dan Negara yang harus selalu dijaga dengan baik, dikembangkan, dan dihargai.
Manajemen sumber daya aparatur sipil Negara merupakan salah satu bagian penting
dari pengelolaan pemerintahan Negara yang bertujuan untuk membantu dan mendukung
seluruh sumber daya manusia aparatur
sipil negara untuk merealisasikan
Senin, 01 Oktober 2012
Jadwal Pelaksanaan UKG Tahap II
Untuk Melihat Daftar Peserta silahkan Klik Gambar di atas!
Jadwal Pelaksanaan UKG Tahap II. (Jadwal UKG ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota)
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | JAKARTA PUSAT | 9 OKTOBER 2012 |
2 | JAKARTA TIMUR | 9 OKTOBER 2012 |
3 | JAKARTA BARAT | 9 OKTOBER 2012 |
4 | JAKARTA UTARA | 9 OKTOBER 2012 |
5 | JAKARTA SELATAN | 9 OKTOBER 2012 |
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KABUPATEN BOGOR | 2 - 6 OKTOBER 2012 |
2 | KABUPATEN SUKABUMI | 2 - 6 OKTOBER 2012 |
3 | KABUPATEN CIANJUR | 2 - 6 OKTOBER 2012 |
4 | KABUPATEN BANDUNG | 9-12 OKTOBER 2012 |
5 | KABUPATEN SUMEDANG | 16-19 OKTOBER 2012 |
6 | KABUPATEN GARUT | 16-19 OKTOBER 2012 |
7 | KABUPATEN TASIKMALAYA | 9-12 OKTOBER 2012 |
8 | KABUPATEN CIAMIS | 16-19 OKTOBER 2012 |
9 | KABUPATEN KUNINGAN | 9-12 OKTOBER 2012 |
10 | KABUPATEN MAJALENGKA | 9-12 OKTOBER 2012 |
11 | KABUPATEN CIREBON | 16-19 OKTOBER 2012 |
12 | KABUPATEN INDRAMAYU | 9-12 OKTOBER 2012 |
13 | KABUPATEN SUBANG | 16-19 OKTOBER 2012 |
14 | KABUPATEN PURWAKARTA | 9-12 OKTOBER 2012 |
15 | KABUPATEN KARAWANG | 16-19 OKTOBER 2012 |
16 | KABUPATEN BEKASI | 2 - 6 OKTOBER 2012 |
17 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 16-19 OKTOBER 2012 |
18 | KOTA BANDUNG | 9-12 OKTOBER 2012 |
19 | KOTA BOGOR | 2 - 6 OKTOBER 2012 |
20 | KOTA SUKABUMI | 2 - 6 OKTOBER 2012 |
21 | KOTA CIREBON | 16-19 OKTOBER 2012 |
22 | KOTA BEKASI | 2 - 6 OKTOBER 2012 |
23 | KOTA DEPOK | 16-19 OKTOBER 2012 |
24 | KOTA CIMAHI | 9-12 OKTOBER 2012 |
25 | KOTA TASIKMALAYA | 9-12 OKTOBER 2012 |
26 | KOTA BANJAR | 2 - 6 OKTOBER 2012 |
3. PROVINSI JAWA TENGAH
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KOTA SURAKARTA | 2 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
2 | KAB. KUDUS | 2 S.D. 7 OKTOBER 2012 |
3 | KAB. PEKALONGAN | 2 S.D. 3 OKTOBER 2012 |
4 | KAB. BANJARNEGARA | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
5 | KAB. GROBOGAN | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
6 | KAB. BATANG | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
7 | KAB. PEMALANG | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
8 | KAB. BREBES | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
9 | KOTA SALATIGA | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
10 | KOTA PEKALONGAN | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
11 | KAB. BLORA | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
12 | KAB. JEPARA | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
13 | KAB. SEMARANG | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
14 | KAB. TEMANGGUNG | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
15 | KAB. KENDAL | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
16 | KAB. TEGAL | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
17 | KOTA TEGAL | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
18 | KAB. KLATEN | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
19 | KAB. WONOGIRI | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
20 | KAB. SRAGEN | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
21 | KAB. PATI | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
22 | KAB. DEMAK | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
23 | KOTA MAGELANG | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
24 | KAB. PURBALINGGA | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
25 | KAB. KEBUMEN | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
26 | KAB. PURWOREJO | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
27 | KAB. WONOSOBO | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
28 | KAB. KARANGANYAR | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
29 | KAB. REMBANG | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
30 | KAB. MAGELANG | 10 S.D. 16 OKTOBER 2012 |
31 | KAB. SUKOHARJO | 10 S.D. 16 OKTOBER 2012 |
32 | KAB. BANYUMAS | 10 S.D. 17 OKTOBER 2012 |
33 | KAB. BOYOLALI | 10 S.D. 19 OKTOBER 2012 |
34 | KOTA SEMARANG | 10 S.D. 19 OKTOBER 2012 |
35 | KAB. CILACAP | 10 S.D. 22 OKTOBER 2012 |
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KOTA SURAKARTA | 2 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
2 | KAB. KUDUS | 2 S.D. 7 OKTOBER 2012 |
3 | KAB. PEKALONGAN | 2 S.D. 3 OKTOBER 2012 |
4 | KAB. BANJARNEGARA | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
5 | KAB. GROBOGAN | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
6 | KAB. BATANG | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
7 | KAB. PEMALANG | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
8 | KAB. BREBES | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
9 | KOTA SALATIGA | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
10 | KOTA PEKALONGAN | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
11 | KAB. BLORA | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
12 | KAB. JEPARA | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
13 | KAB. SEMARANG | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
14 | KAB. TEMANGGUNG | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
15 | KAB. KENDAL | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
16 | KAB. TEGAL | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
17 | KOTA TEGAL | 5 S.D. 8 OKTOBER 2012 |
18 | KAB. KLATEN | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
19 | KAB. WONOGIRI | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
20 | KAB. SRAGEN | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
21 | KAB. PATI | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
22 | KAB. DEMAK | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
23 | KOTA MAGELANG | 5 S.D. 9 OKTOBER 2012 |
24 | KAB. PURBALINGGA | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
25 | KAB. KEBUMEN | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
26 | KAB. PURWOREJO | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
27 | KAB. WONOSOBO | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
28 | KAB. KARANGANYAR | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
29 | KAB. REMBANG | 10 S.D. 15 OKTOBER 2012 |
30 | KAB. MAGELANG | 10 S.D. 16 OKTOBER 2012 |
31 | KAB. SUKOHARJO | 10 S.D. 16 OKTOBER 2012 |
32 | KAB. BANYUMAS | 10 S.D. 17 OKTOBER 2012 |
33 | KAB. BOYOLALI | 10 S.D. 19 OKTOBER 2012 |
34 | KOTA SEMARANG | 10 S.D. 19 OKTOBER 2012 |
35 | KAB. CILACAP | 10 S.D. 22 OKTOBER 2012 |
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KAB. GRESIK | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
2 | KAB. SIDOARJO | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
3 | KAB. MOJOKERTO | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
4 | KAB. JOMBANG | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
5 | KAB. BOJONEGORO | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
6 | KAB. TUBAN | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
7 | KAB. LAMONGAN | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
8 | KAB. MADIUN | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
9 | KAB. NGAWI | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
10 | KAB. MAGETAN | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
11 | KAB. PONOROGO | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
12 | KAB. PACITAN | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
13 | KAB. KEDIRI | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
14 | KAB. NGANJUK | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
15 | KAB. BLITAR | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
16 | KAB. TULUNGAGUNG | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
17 | KAB. TRENGGALEK | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 DAN 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
18 | KAB. MALANG | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
19 | KAB. PASURUAN | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
20 | KAB. PROBOLINGGO | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
21 | KAB. LUMAJANG | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
22 | KAB. BONDOWOSO | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
23 | KAB. SITUBONDO | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
24 | KAB. JEMBER | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
25 | KAB. BANYUWANGI | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
26 | KAB. PAMEKASAN | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
27 | KAB. SAMPANG | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
28 | KAB. SUMENEP | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
29 | KAB. BANGKALAN | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
30 | KOTA SURABAYA | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
31 | KOTA MALANG | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
32 | KOTA MADIUN | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
33 | KOTA KEDIRI | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
34 | KOTA MOJOKERTO | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
35 | KOTA BLITAR | 30 OKTOBER S.D 3 NOVEMBER 2012 |
36 | KOTA PASURUAN | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
37 | KOTA PROBOLINGGO | 16 S.D 22 OKTOBER 2012 |
38 | KOTA BATU | 23 S.D 29 OKTOBER 2012 |
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | ACEH BARAT | 2 S.D. 5 OKTOBER 2012 |
2 | ACEH BARAT DAYA | 2 S.D. 5 OKTOBER 2012 |
3 | ACEH BESAR | 2 S.D. 5 OKTOBER 2012 |
4 | ACEH JAYA | 2 S.D. 4 OKTOBER 2012 |
5 | ACEH SELATAM | 2 S.D. 5 OKTOBER 2012 |
6 | BANDA ACEH | 2 S.D. 6 OKTOBER 2012 |
7 | SIMEULUE | 2 S.D. 6 OKTOBER 2012 |
8 | ACEH SINGKIL | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
9 | ACEH TENGAH | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
10 | ACEH TENGGARA | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
11 | BENER MERIAH | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
12 | NAGAN RAYA | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
13 | PIDIE | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
14 | PIDIE JAYA | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
15 | SUBULUSSALAM | 9 S.D. 12 OKTOBER 2012 |
16 | ACEH TAMIANG | 23 S.D. 26 OKTOBER 2012 |
17 | ACEH UTARA | 23 S.D. 26 OKTOBER 2012 |
18 | ACEH TIMUR | 23 S.D. 26 OKTOBER 2012 |
19 | BIREUEN | 23 S.D. 26 OKTOBER 2012 |
20 | GAYO LUES | 23 S.D. 26 OKTOBER 2012 |
21 | LANGSA | 23 S.D. 26 OKTOBER 2012 |
22 | LHOKSEUMAWE | 23 S.D. 26 OKTOBER 2012 |
23 | SABANG | 23 S.D. 26 OKTOBER 2012 |
7. PROVINSI SUMATERA UTARA
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KABUPATEN ASAHAN | 08-Okt-12 |
2 | KABUPATEN DELI SERDANG | 08-Okt-12 |
3 | KABUPATEN LABUHAN BATU | 08-Okt-12 |
4 | KABUPATEN LANGKAT | 08-Okt-12 |
5 | KABUPATEN MANDAILING NATAL | 08-Okt-12 |
6 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | 08-Okt-12 |
7 | KOTA MEDAN | 08-Okt-12 |
8 | KOTA PEMATANG SIANTAR | 08-Okt-12 |
9 | KABUPATEN PADANG LAWAS | 08-Okt-12 |
10 | KABUPATEN SIMALUNGUN | 08-Okt-12 |
11 | KOTA BINJAI | 08-Okt-12 |
12 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | 08-Okt-12 |
13 | KOTA TEBING TINGGI | 08-Okt-12 |
14 | KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | 08-Okt-12 |
15 | KABUPATEN LABUHANBATU UTARA | 08-Okt-12 |
16 | KABUPATEN BATUBARA | 08-Okt-12 |
17 | KABUPATEN DAIRI | 16-Okt-12 |
18 | KABUPATEN KARO | 16-Okt-12 |
19 | KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN | 16-Okt-12 |
20 | KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | 16-Okt-12 |
21 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | 16-Okt-12 |
22 | KOTA TANJUNG BALAI | 16-Okt-12 |
23 | KABUPATEN SAMOSIR | 16-Okt-12 |
24 | KABUPATEN TAPANULI SELATAN | 16-Okt-12 |
25 | KABUPATEN TAPANULI TENGAH | 16-Okt-12 |
26 | KOTA GUNUNGSITOLI | 16-Okt-12 |
27 | KOTA SIBOLGA | 16-Okt-12 |
28 | KABUPATEN NIAS SELATAN | 16-Okt-12 |
29 | KABUPATEN NIAS UTARA | 16-Okt-12 |
30 | KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | 16-Okt-12 |
31 | KABUPATEN PAKPAK BHARAT | 16-Okt-12 |
32 | KABUPATEN NIAS | 16-Okt-12 |
8. PROVINSI SUMATERA BARAT
NO | KABUPATEN/KOTA | JADWAL PELAKSANAAN |
1 | KAB. AGAM | 9 -12 OKTOBER 2012 |
2 | KAB.PASAMAN | 9 -12 OKTOBER 2012 |
3 | KAB.50 KOTA | 9 - 13 OKTOBER 2012 |
4 | KAB. SOLOK | 9 - 13 OKTOBER 2012 |
5 | KAB.PADANG PARIAMAN | 9 - 13 OKTOBER 2012 |
6 | KAB.PESISIR SELATAN | 9 - 13 OKTOBER 2012 |
7 | KAB.TANAH DATAR | 9 -12 OKTOBER 2012 |
8 | KAB.SIJUNJUNG | 9 -12 OKTOBER 2012 |
9 | KAB. KEP. MENTAWAI | 9 OKTOBER 2012 |
10 | KAB. DHARMASRAYA | 9 -12 OKTOBER 2012 |
11 | KAB. SOLOK SELATAN | 9 -12 OKTOBER 2012 |
